|
|
|
|
| О нас | Кредит | Доставка |
|
Форум | Статьи, Обзоры |
график работы:
телефоны:
592-3393
Связь на выходных:
+38 (093) 775-11-00
ICQ-консультация:
Адрес офиса:
г. Киев, метро "Шулявская" ул. Дегтяревска 58, вход со двора
e-mail:
обратная связь:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung списком | ![]() |
СОВЕТЫ
Вы хотите пролистать товары по порядку, но не знаете как это делать? Используйте сочетания клавиш Ctrl+↑ и Ctrl+↓? :-) |
| | Модель | Цифровая камера | Тип корпуса | Видео | Интернет | Карта памяти | Обьем памяти телефона, Mb | Беспроводные технологии | Аккумулятор, mAh | Вес, грамм | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung C130 | Камера непредусмотрена | Классический | Нет | GPRS: Class 8, WAP 1.2 | Нет | Нет | 76 $ | ||||||
| Samsung C160 | Нет | 83 $ | |||||||||||
| Samsung C170 | Нет | 92 $ | |||||||||||
| Samsung C230 | Камера непредусмотрена | Классический | Нет | GPRS: Class 10, WAP 2.0 | Нет | Нет | 89 $ | ||||||
| Samsung C240 | Нет | 81 $ | |||||||||||
| Samsung C250 | Нет | 95 $ | |||||||||||
| Samsung C260 | Нет | 83 $ | |||||||||||
| Samsung C300 | Нет | 96 $ | |||||||||||
| Samsung C520 | Нет | 113 $ | |||||||||||
| Samsung D500 | 1280x1024 пикселей (1.3 MegaPix) | Нет | 284 $ | ||||||||||
| Samsung D520 | 1280x1024 пикселей (1.3 MegaPix) | Слайдер | Есть | GPRS: Class 10, WAP 2.0 | Нет | 80 Mb | Bluetooth, USB | Li-Ion 850 мАч | 99 г | Нет | 206 $ | ||
| Samsung D600 | 1280x1024 пикселей (1.3 MegaPix) | Нет | 262 $ | ||||||||||
| Samsung D720 | 1 MegaPixel | Нет | 284 $ | ||||||||||
| Samsung D800 | 1280x1024 пикселей (1.3 MegaPix) | Нет | 239 $ | ||||||||||
| Samsung D820 | 1280x1024 пикселей (1.3 MegaPix) | Нет | 264 $ | ||||||||||
| Samsung D830 | 1600х1200 пикселей (2 MegaPix), MPEG4/H.263 | Раскладной | Есть | GPRS: Class 10, EDGE: Class 10, WAP 2.0, E-mail клиент (SMTP/POP3), HTML | T-Flash, microSD | 80 Mb | Встроенный модем, Bluetooth, USB | Li-Ion 630 мАч | 85 г. | Нет | 253 $ | ||
| Samsung D840 | Нет | 299 $ | |||||||||||
| Samsung D900 | 2048x1536 пикселей (3,2 MegaPix), MPEG4/H.263 | Слайдер | Есть | GPRS: Class 10, EDGE: Class 10, WAP 2.0, E-mail клиент (SMTP/POP3), cHTML браузер | microSD | 80 Мб, распределяется динамически. | Встроенный модем, Bluetooth, USB | Li-Ion 850 мАч | 85 г. | Нет | 272 $ | ||
| Samsung E200 | Нет | 172 $ | |||||||||||
| Samsung E250 | 640×480 пикселей, 0,3 Мпикс | Слайдер | Есть | GPRS: Class 10, EDGE, WAP 2.0 | microSD | 10 Mb | Встроенный модем, Bluetooth, USB | Li-Ion 750 мАч | 80 г. | Нет | 163 $ | ||
| Samsung E350 | 640×480 пикселей | Нет | 199 $ | ||||||||||
| Samsung E380 | 1280x1024 пикселей (1.3 MegaPix), MPEG4/H.263 | Раскладной | Есть | GPRS: Class 10, EDGE: Class 10, WAP 2.0, E-mail клиент (SMTP/POP3) | Нет | 168 $ | |||||||
| Samsung E390 | Нет | 189 $ | |||||||||||
| Samsung E420 | Нет | 149 $ | |||||||||||
| Samsung E490 | Нет | 209 $ | |||||||||||
| Samsung E500 | 1280x1024 пикселей (1.3 MegaPix) | Раскладной | Нет | 264 $ | |||||||||
| Samsung E570 | 1280x1024 пикселей (1.3 MegaPix) | Раскладной | Есть | GPRS: Class 10, WAP 2.0, E-mail клиент (SMTP/POP3) | microSD | 20 Mb | Bluetooth, USB | Li-Ion 800 мАч | 79 г. | Нет | 188 $ | ||
| Samsung E590 | Нет | 227 $ | |||||||||||
| Samsung E730 | 1 MegaPixel | Нет | 297 $ | ||||||||||
| Samsung E740 | Нет | 238 $ | |||||||||||
| Samsung E760 | 1280x1024 пикселей (1.3 MegaPix) | Нет | 309 $ | ||||||||||
| Samsung E770 | 1280x1024 пикселей (1.3 MegaPix) | Нет | 221 $ | ||||||||||
| Samsung E780 | 1600х1200 пикселей (2 MegaPix), MPEG4/H.263 | Раскладной | Есть | GPRS: Class 10, EDGE: Class 10, WAP 2.0, E-mail клиент (SMTP/POP3) | Нет | 256 $ | |||||||
| Samsung E790 | Нет | 203 $ | |||||||||||
| Samsung E830 | Нет | 228 $ | |||||||||||
| Samsung E840 | Нет | 252 $ | |||||||||||
| Samsung E900 | 2048x1536 пикселей (3,2 MegaPix), 1600х1200 пикселей (2 MegaPix), MPEG4/H.263 | Слайдер | Есть | GPRS: Class 10, EDGE, EDGE: Class 10, WAP 2.0, E-mail клиент (SMTP/POP3), cHTML браузер | microSD | 80 Мб, распределяется динамически. | Встроенный модем, Bluetooth, USB, TV выход | 850 мАч | 93 г | Нет | 237 $ | ||
| Samsung F300 | Нет | 347 $ | |||||||||||
| Samsung I320 | 1280x1024 пикселей (1.3 MegaPix), MPEG4/H.263 | Классический | Есть | GPRS: Class 10, EDGE, WAP 2.0, E-mail клиент (SMTP/POP3), cHTML браузер, Internet Explorer | microSD | 120 Мб, распределяется динамически. | Встроенный модем, Bluetooth, USB | Нет | 345 $ | ||||
| Samsung I750 | 2048x1536 пикселей (3,2 MegaPix) | Нет | 579 $ | ||||||||||
| Samsung M300 | Нет | 126 $ | |||||||||||
| Samsung P310 | Нет | 374 $ | |||||||||||
| Samsung C240 pink | Нет | 73 $ | |||||||||||
| Samsung D830 modern black, blue |